

全部分类
今日气价指引
※今日气价
现行收费标准:元 | ||||
规格 | 充装重量kg | 气价(送到价) | 押金 | 开户检测费 |
50公斤 | 49±1 | 480 | 400 | 70 |
15公斤 | 14.5±0.5 | 153 | 120 | 35 |
12公斤 | 11.5 | 125 | 120 | 35 |
5公斤 | 4.8±0.2 | 70 | 80 | 20 |
注:以上价格已包含送气费。已开户用户不收取检测费,价格可能因为地理位置差别略有差别。 |
区 域 | 规格/价格 | |||||
50KG | 15KG | 12KG | 5KG | 2KG | ||
特区内 | 南山 | 480 | 153 | 125 | 70 | / |
福田 | 480 | 153 | 125 | 70 | / | |
光明新区 | 公明 | 480 | 153 | 125 | 70 | / |
宝安区 | 九围片区 | 480 | 153 | 125 | 70 | / |
梅龙片区 | 480 | 153 | 125 | 70 | / | |
龙岗区 | 480 | 153 | 125 | 70 | / | |
坪山新区 | 480 | 153 | 125 | 70 | / | |
注:以上价格已包含送气费。因地域差别,各片区价格略有差别;网站价格与当日价格如有差异,以实际报价为准。 |